| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1-10pcs, USD12000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | International standard packaging for shipping |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30days |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,T/T,Western Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 sets per year |
โครงการบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบให้กับโรงงานแป้งและโรงงานแปรรูปอาหาร ซึ่งสามารถปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ได้ และมีความเร็วในการผลิตที่รวดเร็ว
| ประเภทสินค้า | เครื่องบรรจุ |
| ขนาดบรรจุ | สามารถปรับแต่งได้ |
| ประเภทบรรจุ | สูง |
| โวลเตชั่น | 220V/380V |
| การใช้งาน | อาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้า, สารเคมี, เครื่องจักรกลและเครื่องจักร |
| ประเภทบรรจุ | กระเป๋า, ฟิล์ม, กระเป๋า |
| ส่วนสัมผัสของวัสดุ | สแตนเลส 304 |
| ความเร็วในการบรรจุ | 10-90 ถุง/นาที |
เครื่อง VFFS ของเราถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการบรรจุที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
| รุ่น | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 ถุง/นาที | 10-100 ถุง/นาที | 10-90 ถุง/นาที | 10-70 ถุง/นาที | 10-50 ถุง/นาที | 10-40 ถุง/นาที |
| อํานาจทั่วไป | 3.9 KW | 3.2 KW | 3.5 KW | 3.5 KW | 3.5 KW | 4 KW |
| น้ําหนัก | 350 กิโลกรัม | 350 กิโลกรัม | 500 กก. | 550 กก. | 700 กิโลกรัม | 800 กิโลกรัม |
| ขนาด | 1350 × 1100 × 1000 มม. | 1320 × 980 × 1180 มิลลิเมตร | 1350 × 1065 × 1450 มิลลิเมตร | 1365 × 1160 × 1550 มม. | 1600 × 1400 × 1900 มม. | 1650 × 1400 × 2080 มม. |
เครื่อง VFFS W520 จัดการประเภทสินค้าต่างๆ ได้แก่
เรานําเสนอคําตอบที่ปรับปรุงเพื่อความต้องการการบรรจุสินค้าของคุณ
บริการสนับสนุนทางเทคนิคของเราประกอบด้วย:
เครื่องจักรทุกเครื่องถูกบรรจุไว้ในกล่องไม้ เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย
เราเป็นผู้ผลิต ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาโรงงาน
เราให้การรับประกัน 3 ปี พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีวิต
เราให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการโทรวีดีโอ พร้อมด้วยคู่มือและวีดีโอการฝึกอบรมรายละเอียด
ใช่ ทีมวิศวกรรมของเราสามารถออกแบบคําตอบตามความต้องการการผลิตของคุณ