| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | International standard packaging for shipping |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,T/T,Western Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 sets per year |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 ถุง/นาที |
| ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | 380V |
| น้ำหนัก | 8 KW |
| ขนาด | 1950×1400×1520mm |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุงตั้งได้ ถุงฟิล์มฟอยล์ |
| การใช้งาน | เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าโภคภัณฑ์ เคมี |
| พลังงาน | ไฟฟ้า |
| ระดับของระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| รุ่น | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 ถุง/นาที | 10-60 ถุง/นาที | 10-40 ถุง/นาที |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุงตั้งได้ ถุงฟิล์มฟอยล์ | ||
| ระดับของระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ | ||
| การใช้งาน | เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าโภคภัณฑ์ เคมี | ||
| พลังงาน | ไฟฟ้า | ||
| ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| กำลังไฟทั่วไป | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
| น้ำหนัก | 500kg | 580kg | 650kg |
| ขนาด | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
เครื่อง VFFS เทียบกับเครื่อง Vertical form fill Seal:
เครื่องห่อแบบไหลเทียบกับเครื่องบรรจุหมอน:
เครื่องบรรจุซองเทียบกับเครื่องบรรจุภัณฑ์ doypack:
โซลูชันสายการบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ: