| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1 -10pcs, USD8500 / pc |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับการจัดส่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชุดต่อปี |
| รุ่น | WZ-220(ขากรรไกรเดี่ยว) | WZ-220(ขากรรไกรคู่) | WZ-220(ขากรรไกรสามตัว) |
|---|---|---|---|
| ความยาวบรรจุภัณฑ์ | 120-300 มม. | 60~200 มม. | 45~100 มม. |
| ความกว้างบรรจุภัณฑ์ | 35-80 มม. | 35-80 มม. | 35-70 มม. |
| ความสูงบรรจุภัณฑ์ | 5-35 มม. | 5-35 มม. | 5-30 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ | 30-150 ถุง/นาที | 30-250 ถุง/นาที | 30-450 ถุง/นาที |
| ความสูงบรรจุภัณฑ์ | 90-220 มม. | 90-220 มม. | 90-220 มม. |
| ประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | PP,PVC,PS,EVA,PET,PVDC+PVC,OPP+(RECOMBINATION)CPP | ||
| ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | 220V 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ |
| กำลังไฟทั่วไป | 3.1 KW | 3.8 KW | 4.5 KW |
| น้ำหนัก | 360 กก. | 360 กก. | 360 กก. |
| ขนาด | 4000x 930x1370 มม. | ||
เครื่องห่อแบบไหลแนวนอน HFFSให้บริการอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย:บรรจุภัณฑ์อาหาร:
ลักษณะของผลิตภัณฑ์:
คำถามที่พบบ่อย
Q2: คุณให้การรับประกันหรือการรับประกันคุณภาพอะไรบ้าง?
Q3: ฉันจะได้รับเครื่องจักรเมื่อใดหลังจากชำระเงิน?
Q4: คุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างไร?
Q5: บริการหลังการขายของคุณทำงานอย่างไร?
Q6: แล้วอะไหล่ล่ะ?
Q7: คุณสามารถช่วยเรื่องข้อกำหนดการออกแบบที่กำหนดเองได้หรือไม่?
Q8: คุณสามารถวิเคราะห์และออกแบบเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หรือไม่?
Q9: กระบวนการสั่งซื้อของคุณคืออะไร?
Q10: คุณสามารถส่งแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และรายการราคาได้หรือไม่?
Q11: ฉันสามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณได้หรือไม่?